Descriere
Specificatii tehnice
| Puterea nominala | 405 Wp |
| Tensiunea nominala (V) | 31.21 |
| Curent nominal (A) | 12.98 |
| Curentul de scurtcircuit (A) | 13.87 |
| Tensiunea deschisa (V) | 37.23 |
| Tensiunea sistemului (V) | 1000/1500 |
| Tipul celulei | monocristaline |
| Toleranta la iesire | +5 Wp |
| Lungime (mm) | 1,722 |
| Latime (mm) | 1134 |
| Inaltime (mm) | 30 |
| Greutate (kg) | 21.5 |
| Numarul de celule | 108 |
| Tip de cadru | Standard |
| Certificat 1 | IEC / TÜV |
| Certificat 2 | Clasa de protectie 2 |
| Tipul de tip Plug | MC4 conectabil |
| Date tehnice panou fotovoltaic JA Solar 405 W |




