Descriere
Element de bază al oricărui tip de sistem fotovoltaic, invertorul este cel care va capta curentul continuu generat la nivelul panourilor fotovoltaice și îl va transforma în curent alternativ.
Victron Energy este unul dintre principalii producători de astfel de dispozitive de pe piață. Produsele lor vin însoțite de un număr mare de beneficii, printre care calitate, fiabilitate și încredere.
Invertorul monofazat Victron Energy EasySolar 24/3000/70 este un invertor de tip monofazat, care este disponibil într-o gamă de la 3 kw până la 3 kw. Invertorul monofazat Victron Energy EasySolar 24/3000/70 a fost ales să facă parte din gama de produse disponibile în portofoliul ElectricMark, putând fi soluția ideală pentru nevoile tale.
Specificatii tehnice
| Brand | Victron |
| Model | Easysolar |
| Puterea AC la 25 ° C (VA) | 3000 |
| AC nominal output [W] | 3000 |
| Puterea maximă (W) | 6000 |
| Tensiunea de intrare AC (V) | 187-265 |
| Tensiunea de ieșire AC (V) | 230 |
| Tensiunea de intrare (V DC) | 19-33 |
| Curent de incarcare de la retea (A) | 70 |
| Incarcare solara max. (W) | 2000 |
| Iesire AC | 1 x 230V |
| Alimentare | 24V 230VAC |
| Functie UPS | Da |
| Conexiune | VE.Bus |
| Intrari AC | 1 |
| Tip sistem | 24V |
| Eficienta max. (%) | 95 |
| Clasa protectie | Ip21 |
| Height [MM] | 810 |
| Width [MM] | 258 |
| Depth [MM] | 218 |
| Weight [KG] | 28 |
| Date tehnice EasySolar 24/3000/70 |




